スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
最新の投稿
2025-06-09 17:00 25.5℃
2025-06-09 16:30 26.3℃
2025-06-09 16:00 29.3℃
2025-06-09 15:30 33.8℃
2025-06-09 15:00 33.6℃
2025-06-09 14:30 31.3℃
2025-06-09 14:00 30.0℃
2025-06-09 13:30 29.8℃
2025-06-09 13:00 37.3℃
2025-06-09 12:30 29.0℃
2025-06-09 12:00 36.3℃
2025-06-09 11:30 31.8℃
2025-06-09 11:00 30.1℃
2025-06-09 10:30 30.4℃
2025-06-09 10:00 31.3℃
2025-06-09 09:30 31.6℃
2025-06-09 09:00 28.0℃
2025-06-09 08:30 24.8℃
2025-06-09 08:00 23.1℃
2025-06-09 07:30 23.4℃
2025-06-09 07:00 19.9℃
2025-06-09 06:30 18.3℃
2025-06-09 06:00 17.3℃
2025-06-09 05:29 16.1℃
2025-06-08 19:00 16.0℃
2025-06-08 18:30 17.5℃
2025-06-08 18:00 21.1℃
2025-06-08 17:30 21.4℃
2025-06-08 17:00 19.9℃
2025-06-08 16:30 20.5℃
前の投稿