スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
最新の投稿
2025-04-17 17:00 7.6℃
2025-04-17 16:30 8.2℃
2025-04-17 16:00 8.5℃
2025-04-17 15:30 9.0℃
2025-04-17 15:00 9.0℃
2025-04-17 14:30 9.5℃
2025-04-17 14:00 8.8℃
2025-04-17 13:30 8.2℃
2025-04-17 13:00 8.2℃
2025-04-17 12:30 9.0℃
2025-04-17 12:00 9.8℃
2025-04-17 11:30 11.0℃
2025-04-17 11:00 11.0℃
2025-04-17 10:30 10.6℃
2025-04-17 10:00 10.9℃
2025-04-17 09:30 10.0℃
2025-04-17 09:00 8.8℃
2025-04-17 08:30 7.6℃
2025-04-17 08:00 6.3℃
2025-04-17 07:30 5.3℃
2025-04-17 07:00 4.0℃
2025-04-17 06:30 2.8℃
2025-04-17 06:04 2.4℃
2025-04-16 17:30 2.9℃
2025-04-16 17:00 3.2℃
2025-04-16 16:30 3.3℃
2025-04-16 16:00 3.5℃
2025-04-16 15:30 3.5℃
2025-04-16 15:00 3.7℃
2025-04-16 14:30 3.9℃
前の投稿