スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-07 09:30 4.3℃
2025-04-07 09:00 4.4℃
2025-04-07 08:30 2.8℃
2025-04-07 08:00 3.1℃
2025-04-07 07:30 2.8℃
2025-04-07 07:00 3.0℃
2025-04-07 06:32 2.6℃
2025-04-06 17:30 5.3℃
2025-04-06 17:00 3.6℃
2025-04-06 16:30 4.1℃
2025-04-06 16:00 4.3℃
2025-04-06 15:30 6.2℃
2025-04-06 15:00 7.0℃
2025-04-06 14:30 9.7℃
2025-04-06 14:00 10.3℃
2025-04-06 13:30 10.0℃
2025-04-06 13:00 9.5℃
2025-04-06 12:30 9.9℃
2025-04-06 12:10 8.2℃
2025-04-05 08:46 21.0℃
2025-04-04 19:00 19.8℃
2025-04-04 18:47 19.9℃
2025-04-04 18:40 20.0℃
2025-03-25 19:30 23.4℃
2025-03-25 19:02 23.1℃
2025-03-25 18:58 23.1℃
2025-03-21 19:30 22.1℃
2025-03-21 19:21 22.3℃
2025-03-21 19:12 22.7℃
2024-12-16 15:37 24.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム