スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-19 10:00 8.3℃
2025-04-19 09:30 6.5℃
2025-04-19 09:00 6.3℃
2025-04-19 08:30 5.7℃
2025-04-19 08:00 5.5℃
2025-04-19 07:30 5.3℃
2025-04-19 07:00 5.1℃
2025-04-19 06:31 5.2℃
2025-04-18 18:00 12.3℃
2025-04-18 17:30 11.6℃
2025-04-18 17:00 11.0℃
2025-04-18 16:30 10.1℃
2025-04-18 16:00 10.3℃
2025-04-18 15:30 10.5℃
2025-04-18 15:00 10.4℃
2025-04-18 14:30 10.0℃
2025-04-18 14:00 9.8℃
2025-04-18 13:30 9.8℃
2025-04-18 13:00 9.0℃
2025-04-18 12:30 9.5℃
2025-04-18 12:00 9.5℃
2025-04-18 11:30 10.5℃
2025-04-18 11:00 11.9℃
2025-04-18 10:30 11.8℃
2025-04-18 10:00 10.4℃
2025-04-18 09:30 9.8℃
2025-04-18 09:00 9.6℃
2025-04-18 08:30 9.2℃
2025-04-18 08:00 9.9℃
2025-04-18 07:32 9.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム