スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-24 08:30 19.2℃
2025-04-24 08:00 21.3℃
2025-04-24 07:30 19.7℃
2025-04-24 07:00 13.6℃
2025-04-24 06:30 10.3℃
2025-04-24 06:01 9.6℃
2025-04-23 18:00 12.2℃
2025-04-23 17:30 13.5℃
2025-04-23 17:00 15.4℃
2025-04-23 16:30 17.2℃
2025-04-23 16:00 19.4℃
2025-04-23 15:30 20.8℃
2025-04-23 15:00 22.3℃
2025-04-23 14:30 21.2℃
2025-04-23 14:00 20.8℃
2025-04-23 13:30 21.7℃
2025-04-23 13:00 19.5℃
2025-04-23 12:30 19.3℃
2025-04-23 12:00 17.9℃
2025-04-23 11:30 16.0℃
2025-04-23 11:00 14.2℃
2025-04-23 10:30 15.8℃
2025-04-23 10:00 12.5℃
2025-04-23 09:30 13.8℃
2025-04-23 09:00 9.9℃
2025-04-23 08:30 8.1℃
2025-04-23 08:00 8.5℃
2025-04-23 07:30 8.6℃
2025-04-23 07:00 8.3℃
2025-04-23 06:31 7.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム