スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-27 10:30 14.7℃
2025-04-27 10:00 13.7℃
2025-04-27 09:30 12.2℃
2025-04-27 09:00 12.3℃
2025-04-27 08:30 10.6℃
2025-04-27 08:00 9.3℃
2025-04-27 07:30 7.6℃
2025-04-27 07:00 6.7℃
2025-04-27 06:32 5.9℃
2025-04-26 16:30 4.7℃
2025-04-26 16:00 5.2℃
2025-04-26 15:30 6.4℃
2025-04-26 15:00 6.8℃
2025-04-26 14:30 7.6℃
2025-04-26 14:00 6.6℃
2025-04-26 13:30 7.2℃
2025-04-26 13:00 7.5℃
2025-04-26 12:30 9.1℃
2025-04-26 12:00 11.6℃
2025-04-26 11:30 9.7℃
2025-04-26 11:00 8.7℃
2025-04-26 10:30 10.6℃
2025-04-26 10:00 10.1℃
2025-04-26 09:30 6.8℃
2025-04-26 09:00 5.2℃
2025-04-26 08:30 4.8℃
2025-04-26 08:00 4.9℃
2025-04-26 07:30 3.9℃
2025-04-26 07:00 3.0℃
2025-04-26 06:33 2.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム