スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-28 10:00 12.6℃
2025-04-28 09:30 12.6℃
2025-04-28 09:00 11.8℃
2025-04-28 08:30 10.5℃
2025-04-28 08:00 10.0℃
2025-04-28 07:30 8.6℃
2025-04-28 07:00 8.4℃
2025-04-28 06:30 8.3℃
2025-04-28 06:01 7.1℃
2025-04-27 17:30 8.5℃
2025-04-27 16:00 11.3℃
2025-04-27 15:30 11.0℃
2025-04-27 15:00 11.5℃
2025-04-27 14:30 11.6℃
2025-04-27 14:00 12.3℃
2025-04-27 13:30 13.9℃
2025-04-27 13:00 17.3℃
2025-04-27 12:30 20.7℃
2025-04-27 12:00 15.0℃
2025-04-27 11:30 13.7℃
2025-04-27 11:00 16.5℃
2025-04-27 10:30 14.7℃
2025-04-27 10:00 13.7℃
2025-04-27 09:30 12.2℃
2025-04-27 09:00 12.3℃
2025-04-27 08:30 10.6℃
2025-04-27 08:00 9.3℃
2025-04-27 07:30 7.6℃
2025-04-27 07:00 6.7℃
2025-04-27 06:32 5.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム