スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-01 09:00 17.7℃
2025-05-01 08:30 15.5℃
2025-05-01 08:00 14.0℃
2025-05-01 07:30 12.4℃
2025-05-01 07:00 10.8℃
2025-05-01 06:30 9.3℃
2025-05-01 06:03 8.3℃
2025-04-30 18:00 3.2℃
2025-04-30 17:30 3.4℃
2025-04-30 17:00 3.5℃
2025-04-30 16:30 3.5℃
2025-04-30 16:00 3.7℃
2025-04-30 15:30 4.3℃
2025-04-30 15:00 4.1℃
2025-04-30 14:30 4.2℃
2025-04-30 14:00 4.0℃
2025-04-30 13:30 3.7℃
2025-04-30 13:00 3.6℃
2025-04-30 12:30 3.6℃
2025-04-30 12:00 3.5℃
2025-04-30 11:30 3.1℃
2025-04-30 11:00 3.1℃
2025-04-30 10:30 3.3℃
2025-04-30 10:00 3.5℃
2025-04-30 09:30 3.0℃
2025-04-30 09:00 3.0℃
2025-04-30 08:30 2.6℃
2025-04-30 08:00 2.5℃
2025-04-30 07:30 2.5℃
2025-04-30 07:03 2.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム