スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-09 08:00 19.8℃
2025-05-09 07:30 16.6℃
2025-05-09 07:00 14.5℃
2025-05-09 06:30 13.1℃
2025-05-09 05:59 11.9℃
2025-05-08 18:30 9.5℃
2025-05-08 18:00 11.7℃
2025-05-08 17:30 12.0℃
2025-05-08 17:00 12.8℃
2025-05-08 16:30 14.3℃
2025-05-08 16:00 16.6℃
2025-05-08 15:30 15.8℃
2025-05-08 15:00 18.8℃
2025-05-08 14:30 18.9℃
2025-05-08 14:00 20.7℃
2025-05-08 13:30 18.6℃
2025-05-08 13:00 20.2℃
2025-05-08 12:30 15.3℃
2025-05-08 12:00 17.3℃
2025-05-08 11:30 15.3℃
2025-05-08 11:00 14.9℃
2025-05-08 10:30 12.5℃
2025-05-08 10:00 15.0℃
2025-05-08 09:30 9.8℃
2025-05-08 09:00 10.3℃
2025-05-08 08:30 7.8℃
2025-05-08 08:00 7.2℃
2025-05-08 07:30 6.4℃
2025-05-08 07:00 5.8℃
2025-05-08 06:31 5.7℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム