スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-13 09:30 12.2℃
2025-05-13 09:00 10.3℃
2025-05-13 08:30 9.9℃
2025-05-13 08:00 8.9℃
2025-05-13 07:30 9.0℃
2025-05-13 07:00 8.8℃
2025-05-13 06:31 8.8℃
2025-05-12 17:30 8.7℃
2025-05-12 17:00 8.6℃
2025-05-12 16:30 8.6℃
2025-05-12 16:00 8.7℃
2025-05-12 15:30 8.7℃
2025-05-12 15:00 9.1℃
2025-05-12 14:30 8.9℃
2025-05-12 14:00 8.9℃
2025-05-12 13:30 9.1℃
2025-05-12 13:00 9.1℃
2025-05-12 12:30 9.8℃
2025-05-12 12:00 8.6℃
2025-05-12 11:30 8.5℃
2025-05-12 11:00 8.8℃
2025-05-12 10:30 8.6℃
2025-05-12 10:00 8.0℃
2025-05-12 09:30 7.8℃
2025-05-12 09:00 8.0℃
2025-05-12 08:30 8.0℃
2025-05-12 08:00 7.6℃
2025-05-12 07:30 7.3℃
2025-05-12 07:00 7.1℃
2025-05-12 06:31 7.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム