スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-27 07:30 15.5℃
2025-05-27 07:00 13.9℃
2025-05-27 06:30 10.6℃
2025-05-27 06:00 9.2℃
2025-05-27 05:31 8.1℃
2025-05-26 18:30 7.5℃
2025-05-26 18:00 7.5℃
2025-05-26 17:30 7.9℃
2025-05-26 17:00 8.0℃
2025-05-26 16:30 8.0℃
2025-05-26 16:00 8.1℃
2025-05-26 15:30 8.3℃
2025-05-26 15:00 8.3℃
2025-05-26 14:30 8.2℃
2025-05-26 14:00 8.3℃
2025-05-26 13:30 9.3℃
2025-05-26 13:00 9.3℃
2025-05-26 12:30 8.8℃
2025-05-26 12:00 8.3℃
2025-05-26 11:30 8.3℃
2025-05-26 11:00 8.4℃
2025-05-26 10:30 8.7℃
2025-05-26 10:00 8.5℃
2025-05-26 09:30 8.1℃
2025-05-26 09:00 7.9℃
2025-05-26 08:30 7.3℃
2025-05-26 08:00 7.0℃
2025-05-26 07:30 7.1℃
2025-05-26 07:00 7.2℃
2025-05-26 06:31 6.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム