スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-06-03 07:00 16.8℃
2025-06-03 06:30 15.5℃
2025-06-03 06:00 15.2℃
2025-06-03 05:29 14.3℃
2025-06-02 18:30 12.2℃
2025-06-02 18:00 14.0℃
2025-06-02 17:30 14.7℃
2025-06-02 17:00 16.1℃
2025-06-02 16:30 16.9℃
2025-06-02 16:00 16.3℃
2025-06-02 15:30 19.0℃
2025-06-02 15:00 21.3℃
2025-06-02 14:30 20.5℃
2025-06-02 14:00 21.6℃
2025-06-02 13:30 19.6℃
2025-06-02 13:00 19.4℃
2025-06-02 12:30 18.1℃
2025-06-02 12:00 16.9℃
2025-06-02 11:30 15.6℃
2025-06-02 11:00 17.0℃
2025-06-02 10:30 14.5℃
2025-06-02 10:00 12.4℃
2025-06-02 09:30 10.3℃
2025-06-02 09:00 11.3℃
2025-06-02 08:30 10.6℃
2025-06-02 08:00 10.0℃
2025-06-02 07:30 9.4℃
2025-06-02 07:00 9.0℃
2025-06-02 06:30 8.8℃
2025-06-02 06:00 8.5℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム