スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-04-11 18:00 6.3℃
2025-04-11 17:30 6.5℃
2025-04-11 17:00 6.8℃
2025-04-11 16:30 7.3℃
2025-04-11 16:00 7.5℃
2025-04-11 15:30 8.0℃
2025-04-11 15:00 8.5℃
2025-04-11 14:30 9.1℃
2025-04-11 14:00 11.1℃
2025-04-11 13:30 12.0℃
2025-04-11 13:00 11.1℃
2025-04-11 12:30 11.3℃
2025-04-11 12:00 12.5℃
2025-04-11 11:30 10.1℃
2025-04-11 11:00 7.3℃
2025-04-11 10:30 7.7℃
2025-04-11 10:00 8.5℃
2025-04-11 09:30 7.5℃
2025-04-11 09:00 8.3℃
2025-04-11 08:30 8.6℃
2025-04-11 08:00 8.6℃
2025-04-11 07:30 8.3℃
2025-04-11 07:00 5.9℃
2025-04-11 06:32 6.8℃
2025-04-10 17:30 7.0℃
2025-04-10 17:00 7.3℃
2025-04-10 16:30 9.0℃
2025-04-10 16:00 11.5℃
2025-04-10 15:30 14.0℃
2025-04-10 15:00 13.9℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム