スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-15 18:30 15.3℃
2025-05-15 18:00 16.3℃
2025-05-15 17:30 17.5℃
2025-05-15 17:00 18.6℃
2025-05-15 16:30 17.9℃
2025-05-15 16:00 21.6℃
2025-05-15 15:30 24.8℃
2025-05-15 15:00 27.2℃
2025-05-15 14:30 26.4℃
2025-05-15 14:00 24.9℃
2025-05-15 13:30 26.2℃
2025-05-15 13:00 25.2℃
2025-05-15 12:30 27.1℃
2025-05-15 12:00 28.0℃
2025-05-15 11:30 26.6℃
2025-05-15 11:00 28.3℃
2025-05-15 10:30 28.7℃
2025-05-15 10:00 28.5℃
2025-05-15 09:30 27.0℃
2025-05-15 09:00 26.6℃
2025-05-15 08:30 22.8℃
2025-05-15 08:00 22.6℃
2025-05-15 07:30 20.7℃
2025-05-15 07:00 17.9℃
2025-05-15 06:30 16.5℃
2025-05-15 05:58 15.9℃
2025-05-14 18:30 16.4℃
2025-05-14 18:00 18.0℃
2025-05-14 17:30 17.6℃
2025-05-14 17:00 20.1℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム