スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-05-21 17:30 16.8℃
2025-05-21 17:00 16.8℃
2025-05-21 16:30 16.6℃
2025-05-21 16:00 16.4℃
2025-05-21 15:30 16.2℃
2025-05-21 15:00 16.1℃
2025-05-21 14:30 16.1℃
2025-05-21 14:00 16.2℃
2025-05-21 13:30 16.3℃
2025-05-21 13:00 15.8℃
2025-05-21 12:30 15.6℃
2025-05-21 12:00 15.8℃
2025-05-21 11:30 15.8℃
2025-05-21 11:00 14.8℃
2025-05-21 10:30 15.6℃
2025-05-21 10:00 15.8℃
2025-05-21 09:30 16.1℃
2025-05-21 09:00 16.3℃
2025-05-21 08:30 16.0℃
2025-05-21 08:00 16.0℃
2025-05-21 07:30 15.8℃
2025-05-21 07:00 15.6℃
2025-05-21 06:30 15.6℃
2025-05-21 05:59 15.5℃
2025-05-20 18:00 10.1℃
2025-05-20 17:30 10.2℃
2025-05-20 17:00 10.6℃
2025-05-20 16:30 10.8℃
2025-05-20 16:00 10.7℃
2025-05-20 15:30 10.8℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム