スキップしてメイン コンテンツに移動
検索
このブログを検索
黒森山 ライブカメラ(予備)
黒森山(763m・一等三角点・秋田県美郷町)の山頂小屋へ、
六郷登山協会
にてライブカメラを設置しました。30分毎に写真と気温を掲載します(山頂から南西の鳥海山方面を撮影)
投稿
2025-06-08 16:00 21.1℃
2025-06-08 15:30 22.6℃
2025-06-08 15:00 24.0℃
2025-06-08 14:30 24.7℃
2025-06-08 14:00 21.9℃
2025-06-08 13:30 24.3℃
2025-06-08 13:00 24.4℃
2025-06-08 12:30 20.1℃
2025-06-08 12:00 19.6℃
2025-06-08 11:30 22.0℃
2025-06-08 11:00 20.6℃
2025-06-08 10:30 21.8℃
2025-06-08 10:00 20.1℃
2025-06-08 09:30 17.8℃
2025-06-08 09:00 20.1℃
2025-06-08 08:30 18.4℃
2025-06-08 08:00 18.2℃
2025-06-08 07:30 16.4℃
2025-06-08 07:00 15.3℃
2025-06-08 06:30 15.3℃
2025-06-08 06:00 14.1℃
2025-06-08 05:29 14.0℃
2025-06-07 18:30 17.0℃
2025-06-07 18:00 21.5℃
2025-06-07 17:30 23.3℃
2025-06-07 17:00 24.6℃
2025-06-07 16:30 24.6℃
2025-06-07 16:00 26.3℃
2025-06-07 15:30 26.8℃
2025-06-07 15:00 28.3℃
新しい投稿
前の投稿
ホーム